menu
banner
Inicio > Productos > Azulador de la cadena eléctrica industrial

+8613761597042

Nanyan Industria Zona, Xinchang Ciudad, Zhejiang, China

SNN-B3 Azuleador de cadena eléctrica de espacio bajo

SNN-B3 Azuleador de cadena eléctrica de espacio bajo

Los polipastos de la cadena de altura de la cabeza baja Kayo Electric están diseñados para aquellas aplicaciones donde el espacio para la cabeza es limitado. Diseñados en torno a diseños probados, estos polipastos proporcionan una operación sin problemas sin problemas en una variedad de aplicaciones de clase III.

Detalles
1

Los polipastos de la cadena de altura de la cabeza baja Kayo Electric están diseñados para aquellas aplicaciones donde el espacio para la cabeza es limitado. Diseñados en torno a diseños probados, estos polipastos proporcionan una operación sin problemas sin problemas en una variedad de aplicaciones de clase III.

2

El marco especialmente diseñado combina el polipasto y el carro para una aplicación baja en la cabeza.

3

El elevador bajo de la sala maximiza el elevador efectivo.

4

La impresionante altura de operación adicional está disponible con pilos de cabello bajo.

5

Otras opciones están disponibles a pedido.

 

Modelo Capacidad
(t)
Clasificación
Fem/iso
Calificación de impuestos
(Ed)
Velocidad de elevación
(m/min)
Motor de polipasto
(KW)
Velocidad de viaje
(m/min)
Motor de carrito
(KW)
Brida de haz
(mm)
Cadena de carga
(mm)
Cadena de carga
Caídas
Peso neto con
Cadena de carga de 3m
(kg)
SNN-B 3-05-1 S 0.5 2m/M5 40% 7.6 0.9 13.5 0.2 74-140 Φ6.3x19 1 122
SNN-B 3-05-1 D 0.5 2m/M5 26.6%/13.4% 7.6/2.5 0.9/0.3 20/6.7 0.2/0.067 74-140 Φ6.3x19 1 134
SNN-B 3-10-1 S 1 2m/M5 40% 5.0 1.1 13.5 0.2 74-141 Φ8.0x24 1 126
SNN-B 3-10-1 D 1 2m/M5 26.6%/13.4% 5.0/1.7 1.1/0.37 20/6.7 0.2/0.067 74-141 Φ8.0x24 1 140
SNN-B 3-20-2 S 2 2m/M5 40% 2.5 1.1 13.5 0.2 100-170 Φ8.0x24 2 137
SNN-B 3-20-2 D 2 2m/M5 26.6%/13.4% 2.5/0.85 1.1/0.37 20/6.7 0.2/0.067 100-170 Φ8.0x24 2 151
SNN-B 3-30-1 S 3 2m/M5 40% 6.0 3.0 13.5 0.4 100-171 Φ11.2x34 1 227
SNN-B 3-30-1 D 3 2m/M5 26.6%/13.4% 6.0/2.0 3.0/1.0 20/6.7 0.4/0.13 100-171 Φ11.2x34 1 249
SNN-B 3-50-2 S 5 2m/M5 40% 3.0 3.0 13.5 0.4 100-172 Φ11.2x35 2 249
SNN-B 3-50-2 D 5 2m/M5 26.6%/13.4% 3.0/1.0 3.0/1.0 18/6 0.4/0.13 100-172 Φ11.2x35 2 271

 

Modelo Capacidad (t) Hmin A B C D F J K M N
SNN-B 3-05-1 S 0.5 352 466 329 329 273 458 769 31 169 136
SNN-B 3-05-1 D 0.5 352 466 334 334 273 458 769 31 169 136
SNN-B 3-10-1 S 1 352 466 329 329 273 458 769 38 169 136
SNN-B 3-10-1 D 1 352 466 354 354 273 458 769 38 169 136
SNN-B 3-20-2 S 2 451 498 329 329 273 458 769 45 169 136
SNN-B 3-20-2 D 2 451 498 354 354 273 458 769 45 169 136
SNN-B 3-30-1 S 3 466 519 358 358 336 530 960 45 178 145
SNN-B 3-30-1 D 3 466 519 471 471 336 530 960 45 178 145
SNN-B 3-50-2 S 5 645 574 358 358 336 530 960 61 210 145
SNN-B 3-50-2 D 5 645 574 471 471 336 530 960 61 210 145

1

Etiqueta: SNN-B3 BAJA CABEZA CADA ELÉCTRICA Azuleño, China SNN-B3 Fabricantes de encimera de cadena eléctrica de espacio bajo, proveedores, proveedores, Transferencia de datos de la cadena eléctrica industrial de polipasto, Azule de cadena eléctrica para tareas industriales de servicio pesado, Azule de cadena eléctrica de servicio pesado, Polipasto de cadena motorizada, Monitoreo remoto de la cadena eléctrica industrial de polipasto, transferir el polipasto de la cadena eléctrica industrial

productos relacionados